Alquila o compra tu software con GPOS
Compara los planes del software para hostelería de Glop y sus opciones de alquiler o compra para encontrar el que mejor se adapta a tu negocio. Consulta las funcionalidades y los servicios incluidos en cada versión y elige la solución que mejor encaja con tus necesidades.
| Modelo Alquiler (Cuota) | Modelo Compra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionalidad / Servicio | GLOP MINI |
GLOP PRO |
GLOP BUSINESS | GLOP MINI | GLOP PRO | GLOP BUSINESS |
| Software (Cuota o Compra) | 19,00 € / mes | 49,00 € / mes | 69,90 € / mes | 165,00 € | 325,00 € | 425,00 € |
| Pack TPV Completo (Alquiler o Compra) | 10,00 € / mes | 10,00 € / mes | 10,00 € / mes | 565,00 € | 565,00 € | 565,00 € |
| Puestos adicionales red Local (Windows) *El coste adicional es de 10 €/mes (Cuota) o de 100 € (Compra). | ✕ | 1 Puestos | Ilimitado | ✕ | 1 Puestos | Ilimitado |
| Actualizaciones a nuevas versiones *Obligatorio en modelo Compra | Incluido | Incluido | Incluido | 7,90 € / mes | 7,90 € / mes | 11,90 € / mes |
| Soporte técnico remoto mensual *Lunes a sábado de 09:00 a 22:00, domingos/festivos hasta 14:00. | 20,00 € / mes | Incluido | Incluido | 20,00 € / mes | 20,00 € / mes | 20,00 € / mes |
| Gestión de venta, organización y mejora del trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de stock y presencia (Fichaje) | ✕ | ✓ (Básico) | ✓ Opciones Avanzadas |
✕ | ✓ (Básico) | ✓ Opciones Avanzadas |
| Glop Pay | ✓ (Cuota adicional) | ✓ (Cuota adicional) | ✓ | ✓ (Cuota adicional) | ✓ (Cuota adicional) | ✓ |
| Carta Digital, Pide/Paga, y Pedidos Online | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Datos tiempo real y Auto facturas QR | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Asistente IA Integrado | ✕ | ✕ | 3M de tokens | ✕ | ✕ | 3M de tokens |
| Módulos Operativa Local(Comandas, monitor cocina, cajones de seguridad, delivery, kiosco autopedido, pantallas PIC, fidelización...) | ✕ | 12,00 € / mes | 12,00 € / mes | ✕ | 325,00 € | 325,00 € |
| Módulos Business Avanzados(Enlace WooCommerce, API, Licencia Oficina, Asistente IA 15M, MCP) | ✕ | ✕ | 7,90 € / mes (c/u) | ✕ | ✕ | 7,90 € / mes (c/u) |
| Puesta en Marcha (Online / Presencial) | 190,00 € / 290,00 € (Pago único inicial) | |||||
* Precios meramente informativos. Impuestos (IVA) no incluidos.
¿Quieres saber cuánto te costaría el software ideal para tu negocio?
Configura tu presupuesto